															
Uncoated graphite		Uncoated graphite annealed		PAN 9 m		PAN 12 m		PAN 16 m		PAN 20 m		PAN 32 m		PAN 25 m annealed	
Cycle number	Specific capacity / mA.h.g^-1	Cycle number	Specific capacity / mA.h.g^-1	Cycle number	Specific capacity / mA.h.g^-1	Cycle number	Specific capacity / mA.h.g^-1	Cycle number	Specific capacity / mA.h.g^-1	Cycle number	Specific capacity / mA.h.g^-1	Cycle number	Specific capacity / mA.h.g^-1	Cycle number	Specific capacity / mA.h.g^-1
1	366.15239	1	362.69843	1	308.18766	1	280.14096	1	216.33136	1	179.56245	1	193.36056	1	8.8911
2	360.56315	2	361.33309	2	305.9923	2	279.11811	2	253.44662	2	246.962	2	223.22154	2	10.14496
3	359.68991	3	359.47916	3	307.27152	3	277.47282	3	254.28826	3	230.0734	3	210.60441	3	11.26637
4	359.41106	4	364.97372	4	302.54434	4	276.43885	4	254.27493	4	224.85355	4	202.70181	4	11.82549
5	365.74203	5	360.47247	5	299.75052	5	276.15811	5	253.95211	5	224.60465	5	198.13636	5	12.09739
6	360.75305	6	359.97715	6	314.16308	6	275.33243	6	253.88796	6	233.51432	6	194.85111	6	12.30928
7	361.18071	7	369.18932	7	310.33579	7	274.26852	7	253.10854	7	245.19954	7	192.80993	7	12.46724
8	368.92019	8	360.55124	8	306.41417	8	273.50862	8	252.41118	8	254.62606	8	190.52208	8	12.65354
9	364.14469	9	359.57431	9	302.85605	9	272.38305	9	251.76542	9	264.4736	9	188.45474	9	12.84258
10	365.61025	10	359.8421	10	300.73998	10	271.25922	10	251.10936	10	244.59246	10	186.3849	10	12.98824
